項目 Project | 100t | 150t | 200t-A | 200t-AK | 200t-B | 200t-BK |
液體最大工(gōng)作壓力 Mpa Liquid working pressure | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑塊有效行程 mm Slider effective stroke | 400 | 400 | 400 | 600 | 400 | 600 |
最大開口高度(dù) mm Maximum opening height | 700 | 700 | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
工作台尺寸 mm working desk size | 700*620 | 560*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 |
空(kōng)程下行速度 mm/s Dead speed | 54 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 |
工作(zuò)速度 mm/s Speed of work | 16-24 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
回程速度 mm/s Return speed | 46 | 32 | 20 | 100 | 20 | 100 |
電機功率 KW Motor Power | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
油泵排量 mL/r Oil pump displacement | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
頂(dǐng)出力 t Ejection force | 20 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
頂出行程 mm Ejection stroke | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
山東沃達重工是一家專注(zhù)于大中型鍛壓(yā)機床設備研發、生産和服務的公(gōng)司,年(nián)産值近2億元(yuán),廠房面積3萬餘平方米,主要産品有三(sān)梁四柱液壓機、四梁(liáng)四柱液壓機、單柱液壓機、龍門(mén)液壓機、框架式液壓(yā)機、粉末成型液壓機、金屬拉(lā)伸液壓機、玻(bō)璃(lí)鋼模壓液壓機、複(fú)合(hé)材料成型液壓機、鍛造液壓機、沖(chòng)床、壓裝校直機及各種配套模具(沖(chòng)裁、拉伸、模壓、鍛造)等,客戶覆蓋全國300多個城市和中亞(yà)、歐洲、非洲、南美等(děng)海外地區,銷售熱線:13376327958。